Kweekschema Easy
Automatisch met Guanokalong® Complete Mix substraat:
Vloeibare meststoffen in milliliter per liter water | droge meststoffen in gram per liter substraat | ▲ = mengen | ◆ = inharken
/ | + | ||||||
week 1 | 5 ▲ | / | 0,3 | + | 1 | 0,5 | 3 ▲ |
week 2 | / | 0,3 | + | 1 | 0,5 | ||
week 1 | / | 1 | + | 2 | 2 | ||
week 2 | / | 1 | + | 2 | 2 | ||
week 3 | 8 ◆ | / | 1 | + | 2 | 3 | 5 ◆ |
week 4 | / | 1 | + | 3 | 4 | ||
week 5 | / | 1 | + | 4 | 4 | ||
week 6 | / | 1 | + | 4 | 4 | ||
week 7 | / | 1 | + | 4 | 3 | ||
week 8 | / | + | 3 | 2 |
Kweekschema Plantaardig Droog
Voor lichte aarde & kokos | droge meststoffen in gram per liter substraat | ▲ = mengen | ◆ = inharken
week 1 | 8 ▲ | 3 ▲ | 3 ▲ | 5 ▲ | |
week 2 | |||||
week 3 | |||||
week 4 | |||||
week 1 | 8 ◆ | 3 ◆ | 3 ◆ | 5 ◆ | |
week 2 | 3 ◆ | ||||
week 3 | |||||
week 4 | 3 ◆ | ||||
week 5 | 2 ◆ | ||||
week 6 | |||||
week 7 | |||||
week 8 | |||||
week 9 | |||||
week 10 |
Voor Groei en Bloei met of zonder verpotten. Tel bij verpotten alleen de toegevoegde liters substraat en niet de hele pot. Dit kweekschema kan worden gecombineerd met Kweekschema Plantaardig Vloeibaar, verlaag in dat geval de doses met de helft.
Kweekschema Plantaardig Vloeibaar
Voor lichte aarde & kokos | vloeibare meststoffen in milliliter per liter water
week 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | |
week 2 | 0,5 | 0,5 | 2 | |
week 3 | 0,5 | 0,5 | 2 | |
week 4 | 0,5 | 0,5 | 2 | |
week 1 | 1 | 2 | 2 | |
week 2 | 1 | 1 | 2 | |
week 3 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 |
week 4 | 1 | 1 | 3 | |
week 5 | 1 | 1,5 | 4 | |
week 6 | 1 | 2 | 4 | |
week 7 | 1 | 2 | 4 | |
week 8 | 1 | 3 | ||
week 9 | 0,5 | 2 | ||
week 10 |
Voor Groei en Bloei met of zonder verpotten. 1 op de 3 gietbeurten met puur water doen of bij automatische bewatering met meststoffen de dosering met 30% verminderen. Dit kweekschema kan worden gecombineerd met Kweekschema Plantaardig Droog, verlaag in dat geval de doses met de helft.
Kweekschema Full Range Droog
Voor lichte aarde & kokos | droge meststoffen in gram per liter substraat | ▲ = mengen | ◆ = inharken
week 1 | 8 ▲ | 75 ▲ | 3 ▲ | 5 ▲ | 8 ▲ | |
week 2 | ||||||
week 3 | ||||||
week 4 | ||||||
week 1 | 8 ◆ | 3 ◆ | 5 ◆ | |||
week 2 | 3 ◆ | |||||
week 3 | ||||||
week 4 | 3 ◆ | |||||
week 5 | 2 ◆ | |||||
week 6 | ||||||
week 7 | ||||||
week 8 | ||||||
week 9 | ||||||
week 10 |
Voor Groei en Bloei met of zonder verpotten. Tel bij verpotten alleen de toegevoegde liters substraat en niet de hele pot. Dit kweekschema kan worden gecombineerd met Kweekschema Full Range Vloeibaar, verlaag in dat geval de doses met de helft. Indien er met Guanokalong® Complete Mix substraat wordt gewerkt, dan doses in de groeifase verlagen met iets minder dan de helft.
Kweekschema Full Range Vloeibaar
Voor lichte aarde & kokos | vloeibare meststoffen in milliliter per liter water
week 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | |
week 2 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | |
week 3 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | |
week 4 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | |
week 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
week 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
week 3 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 3 |
week 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
week 5 | 1 | 1,5 | 4 | 4 | |
week 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
week 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
week 8 | 1 | 3 | 2 | ||
week 9 | 0,5 | 2 | |||
week 10 |
Voor Groei en Bloei met of zonder verpotten. 1 op de 3 gietbeurten met puur water doen of bij automatische bewatering met meststoffen de dosering met 30% verminderen. Dit kweekschema kan worden gecombineerd met Kweekschema Full Range Droog, verlaag in dat geval de doses met de helft. Indien er met Guanokalong® Complete Mix substraat wordt gewerkt, dan doses in de groeifase verlagen met minder dan de de helft.